<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#38; Usability &#187; Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.seo-usability.de/category/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-usability.de</link>
	<description>Suchmaschinen-Optimierung, UXO (User Experience Optimization), Web-Analytics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 11:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Buchvorstellung: Google Analytics &#8211; Erfolgskontrolle für Webseiten</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/buchvorstellung-google-analytics-erfolgskontrolle-fur-webseiten/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/buchvorstellung-google-analytics-erfolgskontrolle-fur-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise würde ich an dieser Stelle eine Rezension verfassen. Da das betreffende Buch von Thomas Kaiser und damit quasi aus dem eigenen Haus ist, belasse ich es einfach bei einer möglichst neutralen Buchvorstellung. 

Das Thema Web-Analytics ist in aller Munde und populär wie selten zuvor. Die Zahlen selbst komplexer Systeme werden ebenso schnell individuell interpretiert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/buchvorstellung-google-analytics-erfolgskontrolle-fur-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics &#8211; Damit aus Traffic Umsatz wird (Rezension mit exklusiver Leseprobe)</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/web-analytics-damit-aus-traffic-umsatz-wird-rezension-mit-exklusiver-leseprobe/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/web-analytics-damit-aus-traffic-umsatz-wird-rezension-mit-exklusiver-leseprobe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Noch mehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.seo-usability.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bücher zum Thema &#8220;Web-Analytics&#8221; gibt es bisher nur wenige. Frank Reese hat aber mit dem Ersten seiner Art, &#8216;Web Analytics &#8211; Damit aus Traffic Umsatz wird&#8216;, zweifelsohne sehr gut vorgelegt und ein sehr lesenswertes Fachbuch an den Start gebracht. Ich freue mich besonders, in diesem Artikel eine exklusive Leseprobe anbieten zu können.
Die Implementierung einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/web-analytics-damit-aus-traffic-umsatz-wird-rezension-mit-exklusiver-leseprobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

