<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#38; Usability &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.seo-usability.de/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-usability.de</link>
	<description>Suchmaschinen-Optimierung, UXO (User Experience Optimization), Web-Analytics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 11:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eyequant 2.0</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/eyequant-2-0/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/eyequant-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Mit Eyequant von Whitematter Labs steht seit einiger Zeit ein sehr effektives Tools zur Aufmerksamkeitsanalyse bereit. Nun wurde der Service nochmals gründlich überarbeitet.
Wer noch nicht weiss, was Eyequant eigentlich ist, dem sei das Interview mit Fabian Stelzer (Head of Marekting bei Whitematter Labs) in diesem Blog an Herz gelegt.
Die Neuerungen des Systems, die im Februar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/eyequant-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die japanische Katastrophe: Momentaufnahme über Google</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/die-japanische-katastrophe-momentaufnahme-uber-google/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/die-japanische-katastrophe-momentaufnahme-uber-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Die Katastrophe des letzten Freitags, die Japan in unfassbarem Ausmaß förmlich überrollte, hinterlässt auch im Internet ihre Spuren. Und Google erfasst dabei beinahe jedes in die digitale Welt überführte Detail.
Am Freitag, 11.03.2011, 14:46 Uhr Ortszeit (Deutsche Zeit: 6:46 Uhr) kam es zu einem starken Seebeben (Stärke 9 auf der Richterskala) &#8211; und das gerade einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/die-japanische-katastrophe-momentaufnahme-uber-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulierte Selbstbestimmung</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/manipuliert-selbstbestimmung/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/manipuliert-selbstbestimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Nicht immer ist auch das drin, was andere sagen. Gilt das auch für Google Street View?

Aus psychologischer Sicht geht es bei solchen Debatten, wie Google Street View, oft nur um die Realisierung der Mitbestimmung. Vielen Menschen scheint es besonders wichtig, dass sie in einen Entscheidungsprozess eingebunden werden und nicht über ihre &#8220;Köpfe hinweg&#8221; bestimmt wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/manipuliert-selbstbestimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention! Google Instant: Die Planlosen abgreifen</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/attention-google-instant-die-planlosen-abgreifen/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/attention-google-instant-die-planlosen-abgreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Die Attention (oder zu Deutsch &#8220;Aufmerksamkeit&#8221;) des Nutzers, hat sich durch die Einführung von Google Instant gewandelt. Am Beispiel einer informationsorientierten Suche soll gezeigt werden, welche SEO-Hebel sich dadurch ergeben können.
Das kürzlich von Google neu eingeführte Design kann als Vorbereitung für Google Instant verstanden werden. Wie schon von Explido aufgezeigt, konzentrierte sich der Fokus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/attention-google-instant-die-planlosen-abgreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant: Bedeutung für die SEO</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/google-instant-bedeutung-fur-die-seo/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/google-instant-bedeutung-fur-die-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Im ständigen Bemühen eines optimalen Suchinterface hat Google mit Google Instant einen großen Schritt gewagt, der auch Einfluss auf die Suchmaschinenoptimierung haben wird. 

Mit Google Instant setzt der Suchmaschinenprimus aus Mountain View auf einen durchaus revolutionären User-Experience-Ansatz: Der Suchende erhält bereits während der Formulierung der Suchanfrage mögliche Suchergebnisse angezeigt. Dabei wird nicht nach unfertigen, unsinnigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/google-instant-bedeutung-fur-die-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Dr. SEOderlein</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/interview-tobias-hoderlein-aka-dr-seoderlein/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/interview-tobias-hoderlein-aka-dr-seoderlein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[In Kürze wird an dieser Stelle eine neue SEO-Serie starten, in der  mein langjähriger Kollege, Tobias Hoderlein, als Dr. SEOderlein, zu bewegenden, aktuellen Fragen der Szene Rede und Antwort stehen wird.
Grund genug, ihm vorab einmal auf den Zahn zu fühlen und ihn hier kurz vorzustellen &#8230;
Tobias, Du bist ja eigentlich schon ein echtes SEO-Urgestein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/interview-tobias-hoderlein-aka-dr-seoderlein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchverlosung: Suchmaschinen-Optimierung &amp; Usability</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/buchverlosung2/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/buchverlosung2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich mein Buch in den letzten 9 Monaten so gut verkaufen konnte, möchte ich jetzt noch ein weiteres Exemplar verlosen.

Im folgenden Video gibt es ein paar Hinweise zur Verlosung:

So geht&#8217;s
Teilnehmen kann jeder, der bis zum 16.09.2010 meinem Twitter-Profil folgt und die folgende Nachricht über Twitter versendet:
@broschart #SEO/#UXO-Buch bei http://bit.ly/almjVd gewinnen? Einfach follow &#38; RT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/buchverlosung2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man SEO als Leistung misst</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/wie-man-seo-als-leistung-misst/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/wie-man-seo-als-leistung-misst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachweis von SEO-Leistungen hat manchmal seine Tücken. Insbesondere platzierungsgebundene Leistungsnachweise sind schwierig. Doch was eignet sich als verwertbare Größe?

Das Leben eines Suchmaschinen-optimierers wird zunehmend schwerer: Nicht nur, dass die Erzielung guter Platzierungen immer komplexer wird, nein, auch der Nachweis der eigenen Leistung ist ein Problem. Durch die zunehmende Personalisierung von Suchergebnissen lassen sich Suchergebnisse nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/wie-man-seo-als-leistung-misst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA-Spuren im Netz: Der Fall Maria Bögerl</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/dna-spuren-im-netz-der-fall-maria-bogerl/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/dna-spuren-im-netz-der-fall-maria-bogerl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Opfer und Täter hinterlassen oft gemeinsame Spuren im Netz, bevor beide aufeinander treffen. Welche das genau sein können, soll am Fall Maria Bögerl aufgezeigt werden.

Die Entführung und Ermordung der Bankiersfrau Maria Bögerl zwischen dem 12. Mai und dem 4. Juni in Heidenheim hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Und immer noch hat die Polizei keinen konkreten Hinweis auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/dna-spuren-im-netz-der-fall-maria-bogerl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayday &#8211; wir saufen ab</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/mayday-wir-saufen-ab/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/mayday-wir-saufen-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Google-Update gibt eigentlich keinen Grund zur Sorge &#8211; wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat.

Es gibt bis zu 400 Google Updates im Jahr, von denen man die meisten als Webmaster wohl kaum bemerken dürfte. Mit &#8216;Mayday&#8217; hat es eines dieser Updates wieder einmal zu einer greifbaren Vorstellung geschafft, die kürzlich von Google auch bestätigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/mayday-wir-saufen-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

