<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r SEO &amp; Usability</title>
	<atom:link href="http://www.seo-usability.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-usability.de</link>
	<description>Suchmaschinen-Optimierung, UXO (User Experience Optimization), Web-Analytics</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 20:57:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Buch &amp; Lernpaket: SEO &amp; Usability in Theorie und Praxis von Buchkritik: Steven Broschart SEO &#38; Lernpaket &#8249; Media-Mixture.de &#8211; mixed media magazine</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/buch-lernpaket/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Buchkritik: Steven Broschart SEO &#38; Lernpaket &#8249; Media-Mixture.de &#8211; mixed media magazine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 20:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?page_id=2099#comment-1129</guid>
		<description>[...] Link zur Buchbeschreibung: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link zur Buchbeschreibung: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twick.it: Twitter meets Wikipedia &#8211; Das Interview von Pressespiegel &#124; Twick.it-Blog</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/twick-it-twitter-meets-wikipedia-das-interview/comment-page-1/#comment-1090</link>
		<dc:creator>Pressespiegel &#124; Twick.it-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=1984#comment-1090</guid>
		<description>[...] SEO &amp; Usability:  Twick.it: Twitter meets Wikipedia – Das Interview  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO &amp; Usability:  Twick.it: Twitter meets Wikipedia – Das Interview  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die japanische Katastrophe: Momentaufnahme über Google von ella</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/die-japanische-katastrophe-momentaufnahme-uber-google/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>ella</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 22:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2381#comment-1071</guid>
		<description>Angesichts der Katastrophe in Japan wollen wir nicht länger tatenlos zuschauen, wie die Menschen in Japan leiden. Wir wollen ein Kollektiv bilden und uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir Japan jetzt am besten helfen können. Wir haben dieses Gefühl der Ohnmacht satt und wollen  endlich handeln.
Unsere momentane Gruppe besteht aus über 7000 Freunden bei Facebook (www.facebook.com/japansoli)  und eine vergleichbar große Masse erreichen wir auch über www.japansoli.de

Wir suchen engagierte Menschen, die mitarbeiten möchten, an Ideen und Projekten und sich interessiert einbringen möchten. Das Zuschauen hat ein Ende, jetzt wollen wir handeln.
Hand in Hand für Japan !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts der Katastrophe in Japan wollen wir nicht länger tatenlos zuschauen, wie die Menschen in Japan leiden. Wir wollen ein Kollektiv bilden und uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir Japan jetzt am besten helfen können. Wir haben dieses Gefühl der Ohnmacht satt und wollen  endlich handeln.<br />
Unsere momentane Gruppe besteht aus über 7000 Freunden bei Facebook (www.facebook.com/japansoli)  und eine vergleichbar große Masse erreichen wir auch über <a href="http://www.japansoli.de" rel="nofollow">http://www.japansoli.de</a></p>
<p>Wir suchen engagierte Menschen, die mitarbeiten möchten, an Ideen und Projekten und sich interessiert einbringen möchten. Das Zuschauen hat ein Ende, jetzt wollen wir handeln.<br />
Hand in Hand für Japan !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mousetracking in den Google-SERPs von Broschart</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/mousetracking-in-den-google-serps/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2371#comment-1067</guid>
		<description>Dass diese Daten ausgelesen werden, steht - denke ich - außer Frage. Der JavaScript-Debugger spricht hier eine eindeutige Sprache. Anders als die CTR ist die Bewegungsmuster-Analyse wesentlich aussagekräftiger und valider. Sollte nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden, diese Daten produktiv zu verwenden, hätte man sich die Kosten, die mit dieser Implementierung verbunden waren, sparen können. Wie hoch der Impact auf die SERPs sein wird, ist abzuwarten. Es zeichnet sich aber ein eindeutiger Trend ab: Die Bewertung von realem Nutzerverhalten. Statische Rankingfaktoren verlieren damit an Gewicht. 
Ich habe den Link zum Patent eingefügt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass diese Daten ausgelesen werden, steht &#8211; denke ich &#8211; außer Frage. Der JavaScript-Debugger spricht hier eine eindeutige Sprache. Anders als die CTR ist die Bewegungsmuster-Analyse wesentlich aussagekräftiger und valider. Sollte nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden, diese Daten produktiv zu verwenden, hätte man sich die Kosten, die mit dieser Implementierung verbunden waren, sparen können. Wie hoch der Impact auf die SERPs sein wird, ist abzuwarten. Es zeichnet sich aber ein eindeutiger Trend ab: Die Bewertung von realem Nutzerverhalten. Statische Rankingfaktoren verlieren damit an Gewicht.<br />
Ich habe den Link zum Patent eingefügt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mousetracking in den Google-SERPs von Nedim Sabic</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/mousetracking-in-den-google-serps/comment-page-1/#comment-1066</link>
		<dc:creator>Nedim Sabic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2371#comment-1066</guid>
		<description>Ob sie dies tracken, bleibt fraglich. Was sie jedoch tracken ist die CTR in den SERPs, aber es hat sich gezeigt dass dieser Faktor noch immer sehr geringen Anteil im Algorithmus hat und deswegen würde ich mich über das Tracken von On-word-overs nicht den Kopf zerbrechen.

ps. ich würde es gut finden wenn nächstes mal das Patent verlinkt wäre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob sie dies tracken, bleibt fraglich. Was sie jedoch tracken ist die CTR in den SERPs, aber es hat sich gezeigt dass dieser Faktor noch immer sehr geringen Anteil im Algorithmus hat und deswegen würde ich mich über das Tracken von On-word-overs nicht den Kopf zerbrechen.</p>
<p>ps. ich würde es gut finden wenn nächstes mal das Patent verlinkt wäre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Interview mit Dr. SEOderlein von Markus Laue</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/interview-tobias-hoderlein-aka-dr-seoderlein/comment-page-1/#comment-1051</link>
		<dc:creator>Markus Laue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2145#comment-1051</guid>
		<description>Also zumindest einen Punkt dieses Beitrages möchte ich über alle Maßen loben: HÖRT NICHT SO VIEL AUF MATT CUTTS...ganz ehrlich, ich finde es total lästig, jemandem hinterher zu laufen, der hier und da mal etwas in den Raum wirft...ganz ehrlich...probiert eifach selber...da seid Ihr besser dran...ansonsten...super Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also zumindest einen Punkt dieses Beitrages möchte ich über alle Maßen loben: HÖRT NICHT SO VIEL AUF MATT CUTTS&#8230;ganz ehrlich, ich finde es total lästig, jemandem hinterher zu laufen, der hier und da mal etwas in den Raum wirft&#8230;ganz ehrlich&#8230;probiert eifach selber&#8230;da seid Ihr besser dran&#8230;ansonsten&#8230;super Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO-Analyse-Tool Forecheck von Ase</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/seo-analyse-tool-forecheck/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Ase</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 23:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=648#comment-1036</guid>
		<description>ist gegenwärtig die aktuelle Ausgabe der CD als Demo mit dem Buch dabei bzw. wann wurde das Buch in den Handel gebracht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist gegenwärtig die aktuelle Ausgabe der CD als Demo mit dem Buch dabei bzw. wann wurde das Buch in den Handel gebracht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie Usability das Ranking beeinflussen kann von Wie Usability das Ranking beeinflussen kann at webCONSUL</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/wie-usability-das-ranking-beeinflussen-kann/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Wie Usability das Ranking beeinflussen kann at webCONSUL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2199#comment-1018</guid>
		<description>[...] Broschaft (die Profis zum Thema SEO Usability) findet sich in deren Blogartikel mit dem Titel Wie Usability das Ranking beeinflussen kann sowie auf Slideshare, von denen ich das hier eingebunden habe:     Written by PW - the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Broschaft (die Profis zum Thema SEO Usability) findet sich in deren Blogartikel mit dem Titel Wie Usability das Ranking beeinflussen kann sowie auf Slideshare, von denen ich das hier eingebunden habe:     Written by PW &#8211; the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Interview mit Dr. SEOderlein von Broschart</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/interview-tobias-hoderlein-aka-dr-seoderlein/comment-page-1/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2145#comment-1009</guid>
		<description>Als absoluter Neuling sollte man sich zunächst einen Gesamtüberblick verschaffen: Prinzipielle Funktionsweise von Suchmaschinen, grundsätzliche Ansätze und Herangehensweisen, was ist erlaubt, was nicht ... Zunächst also ein Buch kaufen (und lesen), was sich von außen nach innen vorarbeitet. 
Der Rest kommt dann mit der Praxis. Hier muss man dann auch bereit sein, viel auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu sammeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als absoluter Neuling sollte man sich zunächst einen Gesamtüberblick verschaffen: Prinzipielle Funktionsweise von Suchmaschinen, grundsätzliche Ansätze und Herangehensweisen, was ist erlaubt, was nicht &#8230; Zunächst also ein Buch kaufen (und lesen), was sich von außen nach innen vorarbeitet.<br />
Der Rest kommt dann mit der Praxis. Hier muss man dann auch bereit sein, viel auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu sammeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Interview mit Dr. SEOderlein von Nervous</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/interview-tobias-hoderlein-aka-dr-seoderlein/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Nervous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2145#comment-1004</guid>
		<description>Für mich als absoluter Newbie bzgl. SEO, SEM etc. ein ermutigender, über den Tellerrand blickender Beitrag, aber...
 Wie oder wo fange ich an SEO zu lernen?

Vielen dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich als absoluter Newbie bzgl. SEO, SEM etc. ein ermutigender, über den Tellerrand blickender Beitrag, aber&#8230;<br />
 Wie oder wo fange ich an SEO zu lernen?</p>
<p>Vielen dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

