<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#38; Usability</title>
	<atom:link href="http://www.seo-usability.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-usability.de</link>
	<description>Suchmaschinen-Optimierung, UXO (User Experience Optimization), Web-Analytics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 11:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEO &amp; Usability: Blog zum Buch zieht um</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/seo-usability-blog-zum-buch-zieht-um/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/seo-usability-blog-zum-buch-zieht-um/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Zum Erscheinen der 2. Auflage meines Buches, wird der bisherige Blog zum Buch an dieser Stelle eingestellt und auf seo-usability.blogspot.com fortgesetzt. Die bisherigen Domain wird dann auf die neue Domain weitergeleitet.
 
   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/seo-usability-blog-zum-buch-zieht-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyequant 2.0</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/eyequant-2-0/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/eyequant-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Mit Eyequant von Whitematter Labs steht seit einiger Zeit ein sehr effektives Tools zur Aufmerksamkeitsanalyse bereit. Nun wurde der Service nochmals gründlich überarbeitet.
Wer noch nicht weiss, was Eyequant eigentlich ist, dem sei das Interview mit Fabian Stelzer (Head of Marekting bei Whitematter Labs) in diesem Blog an Herz gelegt.
Die Neuerungen des Systems, die im Februar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/eyequant-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die japanische Katastrophe: Momentaufnahme über Google</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/die-japanische-katastrophe-momentaufnahme-uber-google/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/die-japanische-katastrophe-momentaufnahme-uber-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Die Katastrophe des letzten Freitags, die Japan in unfassbarem Ausmaß förmlich überrollte, hinterlässt auch im Internet ihre Spuren. Und Google erfasst dabei beinahe jedes in die digitale Welt überführte Detail.
Am Freitag, 11.03.2011, 14:46 Uhr Ortszeit (Deutsche Zeit: 6:46 Uhr) kam es zu einem starken Seebeben (Stärke 9 auf der Richterskala) &#8211; und das gerade einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/die-japanische-katastrophe-momentaufnahme-uber-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mousetracking in den Google-SERPs</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/mousetracking-in-den-google-serps/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/mousetracking-in-den-google-serps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[UXO / Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Das Patent ist bereits im Jahr 2005 eingereicht worden. Die Implementierung hat dann aber doch ein paar Jahre in Anspruch genommen: Google trackt Maus- und Tastaturaktivitäten.
Doch warum sollte Google das tun? Der technische Aufwand ist nicht gerade ein kleiner, da hier eine Fülle an Daten gesammelt, versendet und ausgewertet werden müssen.
Es gibt durchaus eine signifikante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/mousetracking-in-den-google-serps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellung: Google Analytics &#8211; Erfolgskontrolle für Webseiten</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/buchvorstellung-google-analytics-erfolgskontrolle-fur-webseiten/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/buchvorstellung-google-analytics-erfolgskontrolle-fur-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise würde ich an dieser Stelle eine Rezension verfassen. Da das betreffende Buch von Thomas Kaiser und damit quasi aus dem eigenen Haus ist, belasse ich es einfach bei einer möglichst neutralen Buchvorstellung. 

Das Thema Web-Analytics ist in aller Munde und populär wie selten zuvor. Die Zahlen selbst komplexer Systeme werden ebenso schnell individuell interpretiert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/buchvorstellung-google-analytics-erfolgskontrolle-fur-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulierte Selbstbestimmung</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/manipuliert-selbstbestimmung/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/manipuliert-selbstbestimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Nicht immer ist auch das drin, was andere sagen. Gilt das auch für Google Street View?

Aus psychologischer Sicht geht es bei solchen Debatten, wie Google Street View, oft nur um die Realisierung der Mitbestimmung. Vielen Menschen scheint es besonders wichtig, dass sie in einen Entscheidungsprozess eingebunden werden und nicht über ihre &#8220;Köpfe hinweg&#8221; bestimmt wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/manipuliert-selbstbestimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezension: Werbe- und Konsumentenpsychologie</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/rezension-werbe-und-konsumentenpsychologie/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/rezension-werbe-und-konsumentenpsychologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[UXO / Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Über den Tellerrand zu blicken ist oft gar nicht so verkehrt &#8230; vor allem wenn man sich in einer schnelllebigen Branche, wie dem Online-Marketing, zurecht finden muss. Da kommt das Buch von Georg Felser gerade recht.
Was hat das Internet mit Psychologie zu tun? Eigentlich doch eine ganze Menge &#8230;
Die Konsumentenpsychologie versucht die Motivatoren aufzudecken, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/rezension-werbe-und-konsumentenpsychologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention! Google Instant: Die Planlosen abgreifen</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/attention-google-instant-die-planlosen-abgreifen/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/attention-google-instant-die-planlosen-abgreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Die Attention (oder zu Deutsch &#8220;Aufmerksamkeit&#8221;) des Nutzers, hat sich durch die Einführung von Google Instant gewandelt. Am Beispiel einer informationsorientierten Suche soll gezeigt werden, welche SEO-Hebel sich dadurch ergeben können.
Das kürzlich von Google neu eingeführte Design kann als Vorbereitung für Google Instant verstanden werden. Wie schon von Explido aufgezeigt, konzentrierte sich der Fokus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/attention-google-instant-die-planlosen-abgreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: EyeQuant und der berechenbare Mensch</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/interview-eyequant-und-der-berechenbare-menschen/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/interview-eyequant-und-der-berechenbare-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>
		<category><![CDATA[UXO / Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Als eine eigentlich neue Methodengattung im User Centered Design ist EyeQuant in der Lage, einen Auszug einer Eyetracking-Analyse virtuell auf Basis von Screenshots zu fertigen. Fabian Stelzer von Whitematter Labs erklärt im Interview, wie das funktioniert.


Bisher ließen sich die Methoden des User Centered Designs in solche einteilen, die reale Nutzer berücksichtigen, und solche, die das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/interview-eyequant-und-der-berechenbare-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: SEO &amp; Usability-Lernpaket</title>
		<link>http://www.seo-usability.de/video-seo-usability-lernpaket/</link>
		<comments>http://www.seo-usability.de/video-seo-usability-lernpaket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 07:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-usability.de/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Das SEO- &#38; Usability-Lernpaket erscheint voraussichtlich in der ersten Oktoberwoche 2010. Der Franzis Verlag hat bereits ein kleines Video produziert, um das Buch und die beigelegten Produkte vorzustellen.
Das bei Amazon verfügbare Video zeigt ein paar Ausschnitte aus meinem im PDF-Format beiliegenden Buch und fasst entscheidende Inhalte kurz zusammen. Eine Beschreibung der Inhalte findet sich auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-usability.de/video-seo-usability-lernpaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

